preise
Mobile - Preise 2011
| Portal | Umfeld | Belegungseinheit | PIs / Monat | TKP | Exklusiv Woche | Exklusiv Monat | Werbeformen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORT1.de | wap.sport1.de | Startseite | >1,3 Mio. | € 50 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Mobile Display Ad (MMA Standard) |
| SPORT1.de | wap.sport1.de | Channel | >1,3 Mio. | € 50 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Mobile Display Ad (MMA Standard) |
| SPORT1.de | wap.sport1.de | Run of Site | >1,3 Mio. | € 40 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Mobile Display Ad (MMA Standard) |
| SPORT1.de | iPhone App | Startseite | >5 Mio. | € 90 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Mobile Display Ad |
| SPORT1.de | iPhone App | Channel | >5 Mio. | € 50 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Mobile Display Ad |
| SPORT1.de | iPhone App | Footer | >5 Mio. | € 40 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Mobile Display Ad |
| SPORT1.de | iPad App | Channel | >2 Mio. | € 50 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Mobile Display Ad |
| SPORT1.de | iPad App | Footer | >2 Mio. | € 40 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Mobile Display Ad |
Änderungen vorbehalten.
Stand: August 2011
Ansprechpartner
Constantin Sport Marketing
Telefon:
+49 (0)89 96 066 2554
Fax:
+49 (0)89 96 066 2409
E-Mail:
info@constantin-sport-marketing.de