preise
DAS VIERTE
Preise für Das-Vierte.de
| KLASSISCHE MEDIA / TKP | FORMAT / PIXEL | DIREKTBUCHUNG | TITELROTATION |
|---|---|---|---|
| Fullbanner | 468x60 | 20 € | 15 € |
| Superbanner | 728x90 | 20 € | 15 € |
| Skyscraper | max. 200x600 | 20 € | 15 € |
| Medium Rectangle | 300x250 | 40 € | 30 € |
| Powerbanner | 728x180 | 40 € | 30 € |
| Pop Under | auf Anfrage | 40 € | 30 € |
| Wallpaper | auf Anfrage | 50 € | 40 € |
| Sidebar | 300x600 | 50 € | 40 € |
| Halfpage Ad | 300x600 | 70 € | 60 € |
| Fireplace Ad | auf Anfrage | 70 € | 60 € |
| Flash Layer | auf Anfrage | 70 € | 60 € |
| Tandem Ad (Layer od. Superbanner od. Skyscraper od. Rectangle) | auf Anfrage | 80 € | 70 € |
| Fullscreen Layer | auf Anfrage | - | 60 € |
| Pushdown Ad | 800x300/90 | 80 € | 70 € |
| Banderole Ad | 770x250 | 80 € | 70 € |
| Video Ad (Pre-Roll bis 15 Sek.) | auf Anfrage | 80 € | 70 € |
| Video Ad (Pre-Roll bis 20 Sek.) | auf Anfrage | 90 € | 80 € |
| Video Ad (Pre-Roll bis 25 Sek.) | auf Anfrage | 100 € | 90 € |
| Video Ad (Pre-Roll bis 30 Sek.) | auf Anfrage | 110 € | 100 € |
Aufpreise auf TKP:
mouse over expandable: 10 €
Pre-expandable: 30 €
Targeting [Video Ad]: 10 €
FC (Woche, Monat, Laufzeit) [Video Ad]: 5 €
Streaming: kein Aufschlag, nur externes Hosting möglich
Stand: Januar 2012
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Rabatte auf Anfrage. Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: September 2011. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Constantin Sport Marketing GmbH (AGB), abruf- und ausdruckbar unter der URL: http://www.constantin-sport-marketing.de
Ansprechpartner
Constantin Sport Marketing
Telefon:
+49 (0)89 96 066 2554
Fax:
+49 (0)89 96 066 2409
E-Mail:
info@constantin-sport-marketing.de
