Research
Teletext-Reichweiten
| Sender | Monat | Zuschauer gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| TTX-Leser Mio. | Leser Brutto Mio. | Leser Netto Mio. | ||
| SPORT1 | Januar | 1,15 | 35,58 | 8,73 |
| SPORT1 | Februar | 1,00 | 28,12 | 7,79 |
| SPORT1 | Maerz | 1,05 | 32,61 | 8,88 |
| SPORT1 | April | 1,09 | 32,66 | 8,74 |
| SPORT1 | Mai | 1,15 | 35,68 | 8,57 |
| SPORT1 | Juni | 0,93 | 27,88 | 7,68 |
| SPORT1 | Juli | 0,99 | 30,78 | 8,28 |
| SPORT1 | August | 1,07 | 33,26 | 9,13 |
| SPORT1 | September | 1,13 | 33,87 | 8,93 |
| SPORT1 | Oktober | 1,04 | 32,26 | 8,94 |
| SPORT1 | November | 1,01 | 30,28 | 7,98 |
| SPORT1 | Dezember | 0,94 | 29,02 | 7,74 |
| SPORT1 | Jan-Dez | 1,05 | 381,98 | 24,04 |
| Das Vierte | Januar | 0,45 | 14,08 | 4,76 |
| Das Vierte | Februar | 0,43 | 12,04 | 4,26 |
| Das Vierte | Maerz | 0,40 | 12,55 | 4,34 |
| Das Vierte | April | 0,41 | 12,15 | 4,31 |
| Das Vierte | Mai | 0,35 | 10,87 | 3,82 |
| Das Vierte | Juni | 0,35 | 10,62 | 3,66 |
| Das Vierte | Juli | 0,33 | 10,30 | 3,85 |
| Das Vierte | August | 0,31 | 9,69 | 3,51 |
| Das Vierte | September | 0,29 | 8,69 | 3,13 |
| Das Vierte | Oktober | 0,33 | 10,21 | 3,65 |
| Das Vierte | November | 0,28 | 8,54 | 2,98 |
| Das Vierte | Dezember | 0,31 | 9,55 | 3,42 |
| Das Vierte | Jan-Dez | 0,35 | 129,29 | 12,74 |
Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung; TV Scope, 01.01.2011-31.12.2011, Verweildauer in Zeit: 00:00:01 - 23:59:59
LESERSTRUKTUR IN %: SPORT1, Das Vierte und TV gesamt•
- SPORT1 zeigt sich hinsichtlich der Leserstruktur gegenüber Das Vierte und TV gesamt insgesamt deutlich jünger.
- •Der Anteil der Männer 14-49 lag im Jahr 2011 bei 41%.
- Die Leser von Das Vierte sind weiblicher und verfügen über weniger Haushaltsnettoeinkommen als die SPORT1-Leser.




Quelle: AGF / GfK Fernsehforschung; TV Scope, Fernsehp. (D+EU ): Mo-So, 3:00-3:00 Uhr; 01.01.2011 – 31.12.2011
Ansprechpartner
Constantin Sport Marketing
Telefon:
+49 (0)89 96 066 2554
Fax:
+49 (0)89 96 066 2409
E-Mail:
info@constantin-sport-marketing.de